<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que você vai medir hoje?</title>
	<atom:link href="http://www.lapisraro.com.br/blog/2009/08/o-que-voce-vai-medir-hoje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapisraro.com.br/blog/2009/08/o-que-voce-vai-medir-hoje/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Eduardo Ponce</title>
		<link>http://www.lapisraro.com.br/blog/2009/08/o-que-voce-vai-medir-hoje/#comment-828</link>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapisraro.com.br/?p=1358#comment-828</guid>
		<description>O que da um certo alivio é ver a cada dia  novos profissionais digitais especializados, seja em redes sociais, em search marketing, no mapeamento digital por tendências etc e na minha opinião, quem irá se sobressair será aquele que conseguir manter uma equipe com expertises personalizadas e que poderão dar um resultado partindo de um universo bem mapeado de diferentes vertentes digitais.

Gostei desse post!

abraço,
Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que da um certo alivio é ver a cada dia  novos profissionais digitais especializados, seja em redes sociais, em search marketing, no mapeamento digital por tendências etc e na minha opinião, quem irá se sobressair será aquele que conseguir manter uma equipe com expertises personalizadas e que poderão dar um resultado partindo de um universo bem mapeado de diferentes vertentes digitais.</p>
<p>Gostei desse post!</p>
<p>abraço,<br />
Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla Madeira</title>
		<link>http://www.lapisraro.com.br/blog/2009/08/o-que-voce-vai-medir-hoje/#comment-827</link>
		<dc:creator>Carla Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapisraro.com.br/?p=1358#comment-827</guid>
		<description>No começo, a gente sofria com a falta de dados de &quot;audiência&quot; na internet. Agora, a gente sofre com a quantidade de dados disponíveis. Ou seja, nosso destino é o desafio. A idéia de uma métrica qualitativa é importante pra não deixar a gente ficar comparando as medidas do velho mundo com as medidas do mundo novo. A revolução é essa: as coisas mundam, o jeito de medir as coisas muda e principalmente muda a relevância que se deve dar às coisas medidas. Coragem!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No começo, a gente sofria com a falta de dados de &#8220;audiência&#8221; na internet. Agora, a gente sofre com a quantidade de dados disponíveis. Ou seja, nosso destino é o desafio. A idéia de uma métrica qualitativa é importante pra não deixar a gente ficar comparando as medidas do velho mundo com as medidas do mundo novo. A revolução é essa: as coisas mundam, o jeito de medir as coisas muda e principalmente muda a relevância que se deve dar às coisas medidas. Coragem!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

